服務熱線
17317823881
92015 | 92015苯唑西林0.016-256OX | 30條/盒 |
920150 | 920150苯唑西林0.016-256OX | 100條/盒 |
920151 | 920151苯唑西林0.016-256OX | 10條/盒 |
92016 | 92016頭孢唑肟0.002-32CZX | 30條/盒 |
920160 | 920160頭孢唑肟0.002-32CZX | 100條/盒 |
920161 | 920161頭孢唑肟0.002-32CZX | 10條/盒 |
92017 | 92017美西林0.016-256MEC | 30條/盒 |
920170 | 920170美西林0.016-256MEC | 100條/盒 |
920171 | 920171美西林0.016-256MEC | 10條/盒 |
92018 | 92018阿米卡星0.016-256AK | 30條/盒 |
920180 | 920180阿米卡星0.016-256AK | 100條/盒 |
920181 | 920181阿米卡星0.016-256AK | 10條/盒 |
92019 | 92019桿菌肽0.016-256BA | 30條/盒 |
920190 | 920190桿菌肽0.016-256BA | 100條/盒 |
920191 | 920191桿菌肽0.016-256BA | 10條/盒 |
92020 | 92020頭孢替坦0.016-256CTT | 30條/盒 |
920200 | 920200頭孢替坦0.016-256CTT | 100條/盒 |
920201 | 920201頭孢替坦0.016-256CTT | 10條/盒 |
92021 | 92021阿莫西林0.016-256AML | 30條/盒 |
920210 | 920210阿莫西林0.016-256AML | 100條/盒 |
920211 | 920211阿莫西林0.016-256AML | 10條/盒 |
92022 | 92022呋喃妥英0.032-512F | 30條/盒 |
920220 | 920220呋喃妥英0.032-512F | 100條/盒 |
920221 | 920221呋喃妥英0.032-512F | 10條/盒 |
MIC梯度定量試紙(MTS,MIC Test Strip)是一種用于確定抗菌藥物抗微生物的小抑菌濃度(M.I.C.)和檢測耐藥機制的定量檢測產品。
意大利利飛馳提供的M.I.C梯度定量參比方法是常規紙片法和瓊脂(肉湯)稀釋法的進一步升級。
可提供多種包裝規格:10/30/100條每包裝。
意大利利飛馳藥敏條E-test條操作步驟:
1、稱取一定量MH瓊脂加熱溶解于蒸餾水中,121℃高壓滅菌 15 分鐘。待冷至 50℃,傾入無菌平皿,使之在平皿中形成4-5mm的瓊脂層。傾注后講平板放置水平平面,使瓊脂冷卻凝固。靜置于陰涼處待使用。
2將質控菌株接種到TSA平板上,按照固定時間和溫度進行培養。檢查合格后用于質控工作菌懸液的制備。
3、將純度滿意的質控菌株培養物懸浮于TSB肉湯中,并調整濁度為0.5麥氏標準(1*108CFU/ml~2*108CFU/ml)
4、用涂布法將質控工作菌懸浮液接種于MH平板上,下面就是重點來了。
5、選取對應的抗生素MIC紙條,用鑷子將紙條拿出貼附于MH平板上,按照規定時間和溫度進行培養。
6、培養到規定時間后就會發現,平板上面均勻的生長的細菌以及MIC紙條周圍出現明顯的抑菌環。而對應紙條上的數值就是對應濃度的MIC紙條對工作菌的最底抑菌濃度。
利飛馳奇霉素0.064-1024SPC藥敏紙條ETEST
利飛馳奇霉素0.064-1024SPC藥敏紙條ETEST